We have had 9740 individuals contribute to all of Rust so far. Thank you so much!
Rank | Name | Contributions |
---|---|---|
1 | bors | 54481 |
2 | Alex Crichton | 17017 |
3 | Ralf Jung | 12166 |
4 | Oliver Scherer | 10316 |
5 | Aleksey Kladov | 8517 |
6 | Mark Rousskov | 7478 |
7 | Brian Anderson | 7385 |
8 | Guillaume Gomez | 7129 |
9 | Michael Goulet | 6892 |
10 | Niko Matsakis | 6857 |
11 | Lukas Wirth | 6746 |
12 | Eric Huss | 5592 |
13 | bjorn3 | 5543 |
14 | Vadim Petrochenkov | 4539 |
15 | Esteban Küber | 4214 |
16 | Nicholas Nethercote | 4129 |
17 | Steve Klabnik | 3577 |
18 | Carol (Nichols || Goulding) | 3575 |
19 | Nick Cameron | 3399 |
20 | Camille Gillot | 3357 |
21 | Patrick Walton | 3325 |
22 | Philipp Krones | 3272 |
23 | Jakub Beránek | 3118 |
24 | lcnr | 3082 |
25 | Matthias Krüger | 2967 |
26 | Weihang Lo | 2888 |
27 | Eduard-Mihai Burtescu | 2815 |
28 | Mazdak Farrokhzad | 2755 |
29 | Ed Page | 2693 |
30 | Jynn Nelson | 2682 |
31 | Manish Goregaokar | 2638 |
32 | Graydon Hoare | 2484 |
33 | Laurențiu Nicola | 2414 |
34 | Ghost | 2304 |
35 | Felix S. Klock II | 2243 |
36 | Jieyou Xu | 2205 |
37 | Michael Howell | 1912 |
38 | Amanieu d'Antras | 1855 |
39 | Tim Chevalier | 1839 |
40 | Michael Woerister | 1824 |
41 | David Wood | 1805 |
42 | Yuki Okushi | 1749 |
43 | David Tolnay | 1726 |
44 | Mara Bos | 1683 |
45 | Jubilee Young | 1616 |
46 | varkor | 1594 |
47 | Trevor Gross | 1564 |
48 | Seiichi Uchida | 1561 |
49 | Jorge Aparicio | 1538 |
50 | Josh Stone | 1524 |
51 | Pietro Albini | 1409 |
52 | Dylan DPC | 1339 |
53 | Rémy Rakic | 1292 |
54 | Matthew Jasper | 1278 |
55 | Waffle Lapkin | 1268 |
56 | Andre Bogus | 1265 |
57 | Santiago Pastorino | 1257 |
58 | Wesley Wiser | 1194 |
59 | Tshepang Mbambo | 1189 |
60 | Noah Lev | 1167 |
61 | Noratrieb | 1166 |
62 | Daniel Micay | 1165 |
63 | Scott McMurray | 1158 |
64 | Josh Triplett | 1122 |
65 | Igor Matuszewski | 1120 |
66 | Simonas Kazlauskas | 1091 |
67 | Phil Hansch | 1090 |
68 | Florian Diebold | 1088 |
69 | Ariel Ben-Yehuda | 1067 |
70 | Marijn Haverbeke | 1007 |
71 | Aaron Hill | 983 |
72 | Zalathar | 976 |
73 | John Kåre Alsaker | 949 |
74 | kjeremy | 929 |
75 | Deadbeef | 927 |
76 | Jeffrey Seyfried | 904 |
77 | Corey Farwell | 903 |
78 | Mark Mansi | 896 |
79 | Dylan MacKenzie | 887 |
80 | Steven Fackler | 884 |
81 | Jason Newcomb | 883 |
82 | Tomasz Miąsko | 872 |
83 | gnzlbg | 871 |
84 | Nadrieril Feneanar | 844 |
85 | León Orell Valerian Liehr | 836 |
86 | Huon Wilson | 828 |
87 | Urgau | 827 |
88 | Fridtjof Stoldt | 813 |
89 | Jacob Finkelman | 806 |
90 | Chris Denton | 802 |
91 | Erick Tryzelaar | 783 |
92 | Ben Kimock | 780 |
92 | Chris Krycho | 780 |
94 | Edwin Cheng | 764 |
95 | kennytm | 759 |
96 | Eric Holk | 749 |
97 | Jack Huey | 740 |
98 | BoxyUwU | 737 |
99 | ember arlynx | 734 |
100 | Nikita Popov | 715 |
101 | Onur Özkan | 703 |
102 | Alex Macleod | 692 |
103 | Simon Sapin | 659 |
104 | The Miri Cronjob Bot | 648 |
105 | QuietMisdreavus | 639 |
106 | est31 | 638 |
107 | Aaron Turon | 621 |
108 | Samuel Tardieu | 605 |
109 | Lzu Tao | 594 |
110 | Huon Wilson | 582 |
111 | Scott Olson | 580 |
112 | Antoni Boucher | 569 |
113 | The8472 | 560 |
114 | Folkert de Vries | 554 |
115 | Cameron Steffen | 552 |
116 | Kirill Bulatov | 546 |
117 | dependabot[bot] | 545 |
118 | Alexis Beingessner | 539 |
119 | Caleb Zulawski | 528 |
120 | Tyler Mandry | 518 |
121 | Martin Carton | 511 |
122 | clubby789 | 497 |
123 | Chayim Refael Friedman | 496 |
124 | Mario Idival | 485 |
125 | Luqman Aden | 479 |
126 | Ryan Levick | 472 |
127 | Thom Chiovoloni | 465 |
128 | Takayuki Maeda | 462 |
129 | joboet | 460 |
130 | Ryan Scheel | 440 |
131 | Michael Sullivan | 438 |
131 | y21 | 438 |
133 | blyxyas | 431 |
134 | hamidreza kalbasi | 424 |
135 | Takayuki Nakata | 419 |
136 | Dale Wijnand | 416 |
137 | Jacob Pratt | 415 |
138 | Seo Sanghyeon | 412 |
139 | Sophia June Turner | 408 |
140 | Jorge Aparicio | 403 |
141 | klensy | 396 |
142 | Taylor Cramer | 393 |
142 | yukang | 393 |
144 | Caleb Cartwright | 389 |
145 | Léo Lanteri Thauvin | 383 |
146 | Ben Blum | 371 |
147 | Marcus Klaas de Vries | 355 |
148 | Travis Cross | 354 |
149 | Ulrik Sverdrup | 351 |
150 | Luca Barbato | 344 |
151 | Gary Guo | 341 |
152 | ljedrz | 332 |
153 | Michael Wright | 327 |
153 | Rustin-Liu | 327 |
155 | John Clements | 326 |
155 | antoyo | 326 |
157 | Who? Me?! | 325 |
158 | Christian Poveda | 321 |
159 | Alona Enraght-Moony | 316 |
160 | Eduardo Sánchez Muñoz | 306 |
161 | b-naber | 304 |
162 | Taiki Endo | 303 |
163 | Onur Özkan | 296 |
164 | Jacob Hoffman-Andrews | 295 |
164 | Scott Schafer | 295 |
166 | Lindsey Kuper | 291 |
167 | Oneirical | 289 |
168 | Björn Steinbrink | 288 |
168 | Tobias Bucher | 288 |
170 | Shotaro Yamada | 281 |
171 | Oliver Middleton | 276 |
172 | binarycat | 268 |
173 | Eduardo Broto | 259 |
174 | Veetaha | 258 |
175 | Zack M. Davis | 255 |
176 | Alexander Regueiro | 254 |
176 | Mateusz Mikuła | 254 |
176 | Sparrow Li | 254 |
179 | Andrew Paseltiner | 251 |
180 | Shoyu Vanilla | 248 |
181 | Dharma Saputra Wijaya | 246 |
181 | Lily Ballard | 246 |
183 | Pascal Hertleif | 243 |
184 | Ryo Yoshida | 242 |
185 | Andy Russell | 238 |
186 | Jana Dönszelmann | 237 |
187 | Jeff Olson | 236 |
187 | Veetaha | 236 |
189 | Jane Lusby | 235 |
190 | Erik Desjardins | 233 |
191 | Jake Goulding | 232 |
192 | Lukas Markeffsky | 230 |
193 | Rafael Ávila de Espíndola | 227 |
194 | Yehuda Katz | 220 |
195 | James Miller | 217 |
196 | Albert Larsan | 213 |
197 | Ivan Tham | 204 |
197 | blake2-ppc | 204 |
199 | Ashley Mannix | 202 |
200 | Caio | 201 |
201 | Brendan Zabarauskas | 200 |
201 | Dan Gohman | 200 |
203 | Ryan Levick | 199 |
204 | Jakub Adam Wieczorek | 198 |
205 | DianQK | 193 |
206 | Hanna Kruppe | 192 |
207 | Ibraheem Ahmed | 189 |
208 | Georg Brandl | 188 |
209 | Tim Neumann | 186 |
210 | Martin Nordholts | 185 |
211 | Andrew Cann | 184 |
211 | Tamir Duberstein | 184 |
213 | Alex Butler | 182 |
214 | Alex Burka | 180 |
215 | Stein Somers | 179 |
216 | Jack Huey | 177 |
216 | bit-aloo | 177 |
216 | dianne | 177 |
219 | Alexis Bourget | 176 |
220 | Paul Daniel Faria | 175 |
220 | Paul Stansifer | 175 |
220 | roife | 175 |
220 | sayantn | 175 |
224 | Centri3 | 173 |
224 | mdinger | 173 |
226 | Matt Brubeck | 172 |
227 | Flaper Fesp | 170 |
227 | Marvin Löbel | 170 |
229 | Rune Tynan | 168 |
230 | Samuel Moelius | 167 |
231 | Kornel Lesiński | 165 |
232 | Ada Alakbarova | 164 |
232 | Ali Bektas | 164 |
232 | Christopher Durham | 164 |
232 | Mads Marquart | 164 |
236 | Stéphane Campinas | 163 |
237 | Vadim Chugunov | 162 |
238 | Martin Carton | 160 |
239 | Ian Jackson | 159 |
239 | Rich Kadel | 159 |
241 | Keegan McAllister | 158 |
241 | hyd-dev | 158 |
243 | Dániel Buga | 157 |
243 | Oğuz Ağcayazı | 157 |
245 | Benjamin Coenen | 155 |
245 | Celina G. Val | 155 |
245 | Florian Diebold | 155 |
248 | Marco A L Barbosa | 154 |
249 | Andrew Gallant | 152 |
249 | vsrs | 152 |
251 | pierwill | 151 |
252 | Christiaan Dirkx | 150 |
252 | Lokathor | 150 |
252 | Pavel Grigorenko | 150 |
255 | Julian Knodt | 149 |
255 | WANG Rui | 149 |
255 | Will Crichton | 149 |
258 | Adolfo Ochagavía | 148 |
258 | Ben Striegel | 148 |
260 | Charles Lew | 146 |
261 | Frank Steffahn | 144 |
261 | Jakob Degen | 144 |
263 | David Barsky | 143 |
264 | Richo Healey | 142 |
265 | Ali MJ Al-Nasrawy | 140 |
265 | xizheyin | 140 |
267 | Erin Power | 139 |
268 | DJMcNab | 138 |
268 | Ville Penttinen | 138 |
270 | Igor Aleksanov | 137 |
271 | Josh Mcguigan | 136 |
271 | Kevin Cantu | 136 |
271 | Linus Färnstrand | 136 |
271 | csmoe | 136 |
275 | Connor Horman | 134 |
275 | James Barford-Evans | 134 |
275 | Jed Davis | 134 |
275 | Yacin Tmimi | 134 |
279 | Catherine | 133 |
280 | Jethro Beekman | 132 |
281 | Yotam Ofek | 131 |
282 | Jeremy Soller | 129 |
283 | DropDemBits | 127 |
284 | Sébastien Marie | 126 |
285 | Xmasreturns | 125 |
285 | Yuri Astrakhan | 125 |
287 | Jane Lusby | 124 |
287 | klutzy | 124 |
289 | bohan | 123 |
289 | csmoe | 123 |
291 | Yoshua Wuyts | 121 |
292 | sayantn | 120 |
293 | Arlo Siemsen | 119 |
293 | marmeladema | 119 |
295 | Brian Koropoff | 118 |
295 | Daniel Paoliello | 118 |
295 | David Cook | 118 |
295 | Fabian Wolff | 118 |
299 | Jon Gjengset | 117 |
299 | Lukas Kalbertodt | 117 |
299 | beetrees | 117 |
302 | Aman Arora | 114 |
302 | David Carlier | 114 |
302 | Wim Looman | 114 |
305 | Florian Hahn | 112 |
305 | SpectralPixel | 112 |
307 | Dawer | 111 |
307 | Smittyvb | 111 |
307 | XAMPPRocky | 111 |
310 | Amos Wenger | 110 |
310 | Artyom Pavlov | 110 |
310 | Hans Kratz | 110 |
310 | Roy Frostig | 110 |
314 | Marco Ieni | 109 |
314 | Zachary S | 109 |
316 | Tyson Nottingham | 108 |
317 | Andy Wang | 107 |
317 | Ryan Levick | 107 |
319 | Mu001999 | 106 |
320 | Giles Cope | 105 |
320 | alexey semenyuk | 105 |
320 | eth3lbert | 105 |
323 | Stefan Lankes | 103 |
323 | Without Boats | 103 |
325 | Trevor Spiteri | 102 |
325 | Vytautas Astrauskas | 102 |
325 | memoryruins | 102 |
325 | yanglsh | 102 |
329 | Jonathan Brouwer | 101 |
329 | Konrad Borowski | 101 |
329 | Stuart Cook | 101 |
332 | Markus Reiter | 100 |
332 | Tatsuyuki Ishi | 100 |
332 | Tobias Decking | 100 |
332 | Tsukasa OI | 100 |
332 | scalexm | 100 |
337 | DrMeepster | 99 |
337 | Jake Heinz | 99 |
337 | Manuel Drehwald | 99 |
340 | Augie Fackler | 98 |
340 | David Alber | 98 |
342 | Emil Lauridsen | 96 |
342 | Johann Hemmann | 96 |
342 | Wilco Kusee | 96 |
345 | Ding Xiang Fei | 95 |
345 | Matthew Woodcraft | 95 |
345 | Nick Hamann | 95 |
345 | Stjepan Glavina | 95 |
349 | Lin Yihai | 94 |
350 | Dirkjan Ochtman | 93 |
350 | Kevin Butler | 93 |
350 | The rustc-dev-guide Cronjob Bot | 93 |
350 | Xiretza | 93 |
350 | Yoshitomo Nakanishi | 93 |
350 | renovate[bot] | 93 |
350 | tiif | 93 |
357 | Thalia Archibald | 92 |
358 | Jeremy A. Kolb | 91 |
358 | Kyle Matsuda | 91 |
360 | Kivooeo | 90 |
360 | jumbatm | 90 |
362 | Jeroen Vannevel | 89 |
362 | Marc-Antoine Perennou | 89 |
362 | Miguel Guarniz | 89 |
362 | ThibsG | 89 |
362 | Timo | 89 |
367 | Kevin Reid | 88 |
367 | Leonardo Yvens | 88 |
369 | GnomedDev | 87 |
370 | Chris Morgan | 86 |
371 | Alan Egerton | 85 |
371 | Haitao Li | 85 |
371 | J-ZhengLi | 85 |
371 | Phil Ellison | 85 |
371 | Zack Corr | 85 |
376 | Gauri Kholkar | 84 |
376 | Josh Matthews | 84 |
376 | Nicole Mazzuca | 84 |
376 | Paolo Teti | 84 |
380 | Giacomo Stevanato | 83 |
380 | Masaki Hara | 83 |
380 | lapla-cogito | 83 |
380 | mejrs | 83 |
380 | surechen | 83 |
385 | Ezra Shaw | 82 |
385 | Jules Bertholet | 82 |
385 | Young-il Choi | 82 |
388 | Aidan Hobson Sayers | 81 |
388 | Dave Huseby | 81 |
388 | Michael Bebenita | 81 |
391 | Kamal Marhubi | 80 |
391 | minybot | 80 |
393 | Hirokazu Hata | 79 |
393 | Tetsuharu OHZEKI | 79 |
393 | ltdk | 79 |
393 | oxalica | 79 |
397 | Hirochika Matsumoto | 78 |
397 | Thom Chiovoloni | 78 |
397 | mitaa | 78 |
397 | İsmail Arılık | 78 |
401 | Carl Lerche | 77 |
401 | Devon Hollowood | 77 |
401 | Jannis Christopher Köhl | 77 |
401 | rail | 77 |
405 | Lukas Lueg | 76 |
405 | Marijn Schouten | 76 |
405 | Srinivas Reddy Thatiparthy | 76 |
405 | Youngsuk Kim | 76 |
405 | unexge | 76 |
410 | Bernardo | 75 |
410 | Young-Flash | 75 |
410 | cynecx | 75 |
413 | David Lattimore | 74 |
413 | Michael Hewson | 74 |
413 | Vincent Esche | 74 |
416 | Andrea Canciani | 73 |
416 | Chris Gregory | 73 |
416 | Jared Roesch | 73 |
416 | P1start | 73 |
416 | Tim Diekmann | 73 |
416 | rustbot | 73 |
422 | Chris Simpkins | 72 |
422 | Dan Aloni | 72 |
422 | Piotr Czarnecki | 72 |
422 | gwenn | 72 |
426 | Clar Charr | 71 |
426 | Kang Seonghoon | 71 |
426 | Roxane Fruytier | 71 |
426 | Ryan Wiedemann | 71 |
426 | Usamoi | 71 |
431 | Adam Perry | 70 |
431 | Raoul Strackx | 70 |
433 | Bráulio Bezerra | 69 |
433 | Ethan Brierley | 69 |
433 | Ms2ger | 69 |
433 | Rejyr | 69 |
433 | TC | 69 |
433 | asquared31415 | 69 |
439 | Benoît du Garreau | 68 |
439 | Jade | 68 |
439 | Matt Ickstadt | 68 |
439 | Ryan Mehri | 68 |
439 | daxpedda | 68 |
439 | rChaser53 | 68 |
439 | uHOOCCOOHu | 68 |
446 | Binlogo | 67 |
446 | Caleb Cartwright | 67 |
446 | Miguel Ojeda | 67 |
446 | gfreezy | 67 |
446 | Ömer Sinan Ağacan | 67 |
451 | Jeremy Stucki | 66 |
451 | Jesse Ruderman | 66 |
451 | Niv Kaminer | 66 |
454 | Jonas Hietala | 65 |
454 | Ramon de C Valle | 65 |
454 | Sebastian Thiel | 65 |
454 | Serial | 65 |
454 | dswij | 65 |
459 | André Oliveira | 64 |
459 | Denis Merigoux | 64 |
459 | Gurinder Singh | 64 |
459 | Hayashi Mikihiro | 64 |
459 | Joshua Liebow-Feeser | 64 |
459 | inquisitivecrystal | 64 |
465 | Devin Ragotzy | 63 |
465 | Seiichi Uchida | 63 |
465 | heisen-li | 63 |
468 | Daiki Ihara | 62 |
468 | Giga Bowser | 62 |
468 | LingMan | 62 |
468 | Michael Neumann | 62 |
472 | Adam Gemmell | 61 |
472 | Bryan Garza | 61 |
472 | Daniel Henry-Mantilla | 61 |
472 | Stefan Schindler | 61 |
472 | Sunjay Varma | 61 |
477 | Florian Hartwig | 60 |
477 | Gareth Daniel Smith | 60 |
477 | Jon Gjengset | 60 |
477 | NODA Kai | 60 |
477 | Sebastian Dröge | 60 |
477 | Tom Tromey | 60 |
477 | nham | 60 |
484 | Albin Hedman | 59 |
484 | Behnam Esfahbod | 59 |
484 | Benjamin Herr | 59 |
484 | Krasimir Georgiev | 59 |
484 | Luis de Bethencourt | 59 |
484 | Marco Ieni | 59 |
490 | Denis Vasilik | 58 |
490 | Douglas Campos | 58 |
490 | Eric Reed | 58 |
490 | Jan-Erik Rediger | 58 |
490 | Kyle Huey | 58 |
490 | Lukas Bergdoll | 58 |
490 | Nikita Tomashevich | 58 |
490 | OGINO Masanori | 58 |
490 | Peter Atashian | 58 |
490 | Tom Jakubowski | 58 |
490 | Vitaly Shukela | 58 |
490 | Wilfred Hughes | 58 |
490 | ivan770 | 58 |
490 | kraktus | 58 |
504 | Adrien Tétar | 57 |
504 | Jhonny Bill Mena | 57 |
504 | Kevin Atkinson | 57 |
504 | Mikhail Modin | 57 |
504 | Simon Vandel Sillesen | 57 |
504 | mejrs | 57 |
510 | Alan Somers | 56 |
510 | Krishna Sai Veera Reddy | 56 |
510 | Shina | 56 |
510 | Stepan Koltsov | 56 |
510 | Zac Pullar-Strecker | 56 |
510 | king6cong | 56 |
510 | koka | 56 |
517 | Bryant Mairs | 55 |
517 | Nathan Whitaker | 55 |
517 | Philipp Brüschweiler | 55 |
517 | Ximin Luo | 55 |
521 | Gus Wynn | 54 |
521 | Jacob Bramley | 54 |
521 | Maja Kądziołka | 54 |
521 | Mike Hommey | 54 |
521 | Sean Cross | 54 |
521 | Valerii Hiora | 54 |
527 | Ariel Davis | 53 |
527 | Martin Liska | 53 |
527 | NAKASHIMA, Makoto | 53 |
527 | Ruud van Asseldonk | 53 |
527 | Seivan Heidari | 53 |
527 | davidsemakula | 53 |
533 | Daniel Smith | 52 |
533 | Elly Fong-Jones | 52 |
533 | Irina Popa | 52 |
533 | JarredAllen | 52 |
533 | John Paul Adrian Glaubitz | 52 |
533 | Nicholas Bishop | 52 |
533 | Obei Sideg | 52 |
533 | Taylor Yu | 52 |
533 | Veera | 52 |
542 | A4-Tacks | 51 |
542 | Barosl Lee | 51 |
542 | Jonathan Pallant | 51 |
542 | Madhav Madhusoodanan | 51 |
542 | Nathan Stocks | 51 |
542 | Ryan Cumming | 51 |
548 | Alan Du | 50 |
548 | Amanda Stjerna | 50 |
548 | Chris Field | 50 |
548 | Johannes Oertel | 50 |
548 | Matthew Kraai | 50 |
548 | Peter Jaszkowiak | 50 |
548 | cui fliter | 50 |
548 | github-actions[bot] | 50 |
548 | kyoto7250 | 50 |
548 | 王宇逸 | 50 |
558 | Ahmed Charles | 49 |
558 | Keith Yeung | 49 |
558 | LinkTed | 49 |
558 | Matthew Maurer | 49 |
558 | Sean Griffin | 49 |
558 | Tim Nielens | 49 |
558 | nahuakang | 49 |
565 | 5225225 | 48 |
565 | Daniel Silverstone | 48 |
565 | Ellis Hoag | 48 |
565 | Guillaume Pinot | 48 |
565 | Young-Flash | 48 |
565 | r00ster | 48 |
571 | Arpad Borsos | 47 |
571 | Austin Hicks | 47 |
571 | Cameron Zwarich | 47 |
571 | DaniPopes | 47 |
571 | Ekaterina Babshukova | 47 |
571 | Guanqun Lu | 47 |
571 | Jack Wrenn | 47 |
571 | Lennart Kudling | 47 |
571 | Lily Ballard | 47 |
571 | Marijn Schouten | 47 |
571 | Ross Sullivan | 47 |
571 | Stefan Plantikow | 47 |
571 | dfireBird | 47 |
571 | est31 | 47 |
571 | rainy-me | 47 |
586 | Afonso Bordado | 46 |
586 | Bryanskiy | 46 |
586 | Ed Schouten | 46 |
586 | Jonathan Behrens | 46 |
586 | KaDiWa | 46 |
586 | Makai | 46 |
586 | Michael Bryan | 46 |
586 | Michael Lamparski | 46 |
586 | ThibsG | 46 |
595 | Ben Lewis | 45 |
595 | Jeffrey Yasskin | 45 |
595 | adamrk | 45 |
598 | Matthew Piziak | 44 |
598 | Max Heller | 44 |
598 | Milo | 44 |
598 | Nicholas Baron | 44 |
598 | Tim Vermeulen | 44 |
598 | iDawer | 44 |
604 | Emilio Cobos Álvarez | 43 |
604 | George Bateman | 43 |
604 | Hideki Sekine | 43 |
604 | Jesse Jones | 43 |
604 | Kajetan Puchalski | 43 |
604 | Pavan Kumar Sunkara | 43 |
604 | Phlosioneer | 43 |
604 | Stypox | 43 |
612 | Aramis Razzaghipour | 42 |
612 | Arlo Siemsen | 42 |
612 | Ayaz Hafiz | 42 |
612 | Florian Bartels | 42 |
612 | Jyun-Yan You | 42 |
612 | Lieselotte | 42 |
612 | Paul Dicker | 42 |
612 | Saleem Jaffer | 42 |
612 | Tbkhi | 42 |
621 | Alex Burka | 41 |
621 | Alexandre Martin | 41 |
621 | Edward Wang | 41 |
621 | Eli Friedman | 41 |
621 | Elliott Slaughter | 41 |
621 | Jeremy Fitzhardinge | 41 |
621 | Kartavya Vashishtha | 41 |
621 | Malo Jaffré | 41 |
621 | Michael Zhang | 41 |
621 | Mikhail Rakhmanov | 41 |
621 | Nathaniel Hamovitz | 41 |
621 | Sean McArthur | 41 |
621 | Slanterns | 41 |
621 | k-nasa | 41 |
635 | Anthony Ramine | 40 |
635 | Palmer Cox | 40 |
635 | Steven Allen | 40 |
635 | bobtwinkles | 40 |
635 | bstrie | 40 |
635 | zhoufan | 40 |
641 | Alex Gaynor | 39 |
641 | Basile Desloges | 39 |
641 | Georg Semmler | 39 |
641 | Jens Reidel | 39 |
641 | Jeremy Fitzhardinge | 39 |
641 | Martin Pool | 39 |
641 | Nika Layzell | 39 |
641 | Yusuke Tanaka | 39 |
649 | Andreas Jonson | 38 |
649 | Andrey Zgarbul | 38 |
649 | Bastien Orivel | 38 |
649 | Dezhi Wu | 38 |
649 | Domantas Jadenkus | 38 |
649 | Evgenii P | 38 |
649 | George Fraser | 38 |
649 | Yerkebulan Tulibergenov | 38 |
649 | Yoh Deadfall | 38 |
649 | ashtneoi | 38 |
649 | kenta7777 | 38 |
649 | roblabla | 38 |
649 | xd009642 | 38 |
662 | Andreas Molzer | 37 |
662 | Daniel McNab | 37 |
662 | Donough Liu | 37 |
662 | Georg Semmler | 37 |
662 | Hanif Bin Ariffin | 37 |
662 | Ian Douglas Scott | 37 |
662 | JCTyblaidd | 37 |
662 | Jonathan A. Kollasch | 37 |
662 | Jonathan S | 37 |
662 | Joseph Crail | 37 |
662 | Kelvin Ly | 37 |
662 | Piotr Jawniak | 37 |
662 | Tau Gärtli | 37 |
662 | Yehuda Katz + Carl Lerche | 37 |
662 | Yoshiki Matsuda | 37 |
677 | Aaron Kutch | 36 |
677 | Ayush Singh | 36 |
677 | Frank King | 36 |
677 | Gaëtan Cassiers | 36 |
677 | Ilyong Cho | 36 |
677 | Nick Fitzgerald | 36 |
677 | Pyry Kontio | 36 |
677 | QuietMisdreavus | 36 |
677 | Tomoaki Kawada | 36 |
677 | sinkuu | 36 |
687 | A.J. Gardner | 35 |
687 | Aliénore Bouttefeux | 35 |
687 | Andrea Pretto | 35 |
687 | AnthonyMikh | 35 |
687 | Bruce Mitchener | 35 |
687 | Diggory Blake | 35 |
687 | Fabian Drinck | 35 |
687 | John Kugelman | 35 |
687 | Justus K | 35 |
687 | Kai Luo | 35 |
687 | Markus Everling | 35 |
687 | Markus Westerlind | 35 |
687 | Neven Villani | 35 |
687 | Orson Peters | 35 |
687 | SLASHLogin | 35 |
687 | Thomas Lively | 35 |
687 | Wilfred Hughes | 35 |
687 | carbotaniuman | 35 |
687 | chansuke | 35 |
687 | tempdragon | 35 |
687 | tyler | 35 |
708 | Alice Ryhl | 34 |
708 | Anatol Ulrich | 34 |
708 | Chris Swindle | 34 |
708 | Daniel Wagner-Hall | 34 |
708 | Jack Moffitt | 34 |
708 | Pierre Krieger | 34 |
708 | Yechan Bae | 34 |
708 | bendn | 34 |
708 | bgermann | 34 |
708 | pcpthm | 34 |
718 | 12101111 | 33 |
718 | Aaron Loucks | 33 |
718 | Andrew Zhogin | 33 |
718 | Arthur Cohen | 33 |
718 | Austin Bonander | 33 |
718 | Ayush Singh | 33 |
718 | Daniel Eades | 33 |
718 | Gijs Burghoorn | 33 |
718 | Gleb Kozyrev | 33 |
718 | Jacob Lifshay | 33 |
718 | Jesse Bakker | 33 |
718 | Liigo Zhuang | 33 |
718 | Lucas Kent | 33 |
718 | Makoto Kato | 33 |
718 | Max Baumann | 33 |
718 | Michael Sproul | 33 |
718 | Rajkumar Natarajan | 33 |
718 | Rui | 33 |
718 | Timo Freiberg | 33 |
718 | Tomasz Różański | 33 |
718 | Ulrich Weigand | 33 |
718 | mahdi-frms | 33 |
718 | mibac138 | 33 |
718 | onestacked | 33 |
718 | robojumper | 33 |
743 | Adrian Taylor | 32 |
743 | Bastian Köcher | 32 |
743 | Brad Gibson | 32 |
743 | Chetan Khilosiya | 32 |
743 | Chris Vittal | 32 |
743 | David Renshaw | 32 |
743 | Dmitry | 32 |
743 | Dusty Pomerleau | 32 |
743 | Hidehito Yabuuchi | 32 |
743 | Josh Driver | 32 |
743 | Julia Ryan | 32 |
743 | Nathan Froyd | 32 |
743 | Panashe M. Fundira | 32 |
743 | Raph Levien | 32 |
743 | Richard Diamond | 32 |
743 | Samrat Man Singh | 32 |
743 | Samuel Holland | 32 |
743 | woppopo | 32 |
761 | Alfie John | 31 |
761 | Araam Borhanian | 31 |
761 | Brandon | 31 |
761 | Chris Wong | 31 |
761 | Daniel Hofstetter | 31 |
761 | Folkert de Vries | 31 |
761 | François Mockers | 31 |
761 | InfRandomness | 31 |
761 | Isaac van Bakel | 31 |
761 | Jack O'Connor | 31 |
761 | Joe Neeman | 31 |
761 | John Renner | 31 |
761 | Josef Reinhard Brandl | 31 |
761 | Maik Klein | 31 |
761 | Matthias Einwag | 31 |
761 | Noa | 31 |
761 | Ralph Giles | 31 |
761 | Samuel Moelius | 31 |
761 | Simon Barber-Dueck | 31 |
761 | Thayne McCombs | 31 |
761 | Tim (Theemathas) Chirananthavat | 31 |
761 | jackh726 | 31 |
761 | tamaron | 31 |
784 | Alisdair Owens | 30 |
784 | Arthur Carcano | 30 |
784 | BaoshanPang | 30 |
784 | BlackHoleFox | 30 |
784 | CPerezz | 30 |
784 | Caleb Jones | 30 |
784 | Cameron Hart | 30 |
784 | Chris Peterson | 30 |
784 | Christopher Serr | 30 |
784 | Connor Tsui | 30 |
784 | Dan Robertson | 30 |
784 | Daria Sukhonina | 30 |
784 | Doug Goldstein | 30 |
784 | Ingvar Stepanyan | 30 |
784 | Jacherr | 30 |
784 | Kevin Yap | 30 |
784 | Leander Tentrup | 30 |
784 | Mohsen Zohrevandi | 30 |
784 | Muhammad Mominul Huque | 30 |
784 | Nipunn Koorapati | 30 |
784 | Otavio Salvador | 30 |
784 | Petr Hosek | 30 |
784 | Taylor Cramer | 30 |
784 | Thomas de Zeeuw | 30 |
784 | Vytautas Astrauskas | 30 |
784 | William Throwe | 30 |
784 | feniljain | 30 |
784 | laurent | 30 |
784 | lengyijun | 30 |
784 | okaneco | 30 |
814 | Alexis Hunt | 29 |
814 | Baoshan Pang | 29 |
814 | Bulat Musin | 29 |
814 | Dan Aloni | 29 |
814 | David Deprost | 29 |
814 | Jonathan Reem | 29 |
814 | Kevin DeLorey | 29 |
814 | Kevin Per | 29 |
814 | LorrensP-2158466 | 29 |
814 | Marco Groppo | 29 |
814 | Philip Craig | 29 |
814 | Philip Munksgaard | 29 |
814 | Rageking8 | 29 |
814 | Raphael Cohn | 29 |
814 | Sébastien Marie | 29 |
814 | Vishnunarayan K I | 29 |
814 | Vojtech Kral | 29 |
814 | christopherdumas | 29 |
814 | jam1garner | 29 |
814 | mbartlett21 | 29 |
834 | Adolfo Ochagavía | 28 |
834 | Alexey Shmalko | 28 |
